SERVICIO | *TARIFA USD | **ATENCIÓN PROMEDIO / DIAS UTILES |
Agenciamiento de aduana | 0.60 % del valor CIF | 5 Días - DEPENDERÁ DEL CANAL ASIGNADO |
Comisión mínima | $ 300.00 | N.A. |
Gasto operativo | $ 200.00 | N.A. |
Gasto operativo / Previo x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / Aforo x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / BOES x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / SENASA x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / SERFOR x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / SANIPES x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / SUCAMEC x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto operativo / otras entidades x DAM x día | $ 200.00 | 3 Días |
Gasto administrativo x expediente | $ 200.00 | 45 DÍAS - SEGÚN NORMATIVA |
Gasto administrativo / Solicitud de pronunciamiento ante el MTC | $ 200.00 | 45 DÍAS - SEGÚN NORMATIVA |
Legajamiento de DAM | $ 200.00 | 45 DÍAS - SEGÚN NORMATIVA |
Precinto de aduana | $ 20.00 | N.A |
Multiserie de 25 a 50 items | 50 por serie | N.A |
Multiserie de 51 a mas items | 70 por serie | N.A |
* Las tarifas precedentes resultan aplicable a los servicios ofrecidos por TRANSMODAL ADUANAS SAC en su condición de agencia de aduana vinculados a los diversos regímenes aduaneros de importación previstos en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, tales como el régimen de importación definitiva, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, así como también aplica a todas las circunscripciones aduaneras.
** Los tiempos promedio de atención resultan aplicables para los servicios ofrecidos por TRANSMODAL ADUANAS SAC en su condición de agencia de aduana en todas las circunscripciones aduaneras.